Berikut adalah tabel besaran UMK 2025 Jawa Barat berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 561.7/Kep.798-Kesra/2024:
| No | Kabupaten/Kota | UMK 2025 (Rp) |
|---|---|---|
| 1 | Kota Bekasi | 5.690.752,95 |
| 2 | Kabupaten Karawang | 5.599.593,21 |
| 3 | Kabupaten Bekasi | 5.558.515,10 |
| 4 | Kabupaten Purwakarta | 4.792.252,92 |
| 5 | Kabupaten Subang | 3.508.626,53 |
| 6 | Kota Depok | 5.195.721,78 |
| 7 | Kota Bogor | 5.126.897,22 |
| 8 | Kabupaten Bogor | 4.877.211,17 |
| 9 | Kabupaten Sukabumi | 3.604.482,92 |
| 10 | Kabupaten Cianjur | 3.104.583,63 |
| 11 | Kota Sukabumi | 3.018.634,94 |
| 12 | Kota Bandung | 4.482.914,09 |
| 13 | Kota Cimahi | 3.863.692,00 |
| 14 | Kabupaten Bandung Barat | 3.736.741,00 |
| 15 | Kabupaten Sumedang | 3.732.088,02 |
| 16 | Kabupaten Bandung | 3.757.284,86 |
| 17 | Kabupaten Indramayu | 2.794.237,00 |
| 18 | Kota Cirebon | 2.697.685,47 |
| 19 | Kabupaten Cirebon | 2.681.382,45 |
| 20 | Kabupaten Majalengka | 2.404.632,62 |
| 21 | Kabupaten Kuningan | 2.209.519,29 |
| 22 | Kota Tasikmalaya | 2.801.962,82 |
| 23 | Kabupaten Tasikmalaya | 2.699.992,26 |
| 24 | Kabupaten Garut | 2.328.555,41 |
| 25 | Kabupaten Ciamis | 2.225.279,16 |
| 26 | Kabupaten Pangandaran | 2.221.724,19 |
| 27 | Kota Banjar | 2.204.754,48 |
***
Visited 190 times, 1 visit(s) today





