Daftar Isi
Spesifikasi Suzuki Avenis Indonesia Generasi Pertama
| Dimensi | |
| Panjang Total | 1,895 mm (74.6 in.) |
| Lebar Total | 710 mm (28.0 in.) |
| Tinggi Total | 1,175 mm (46.3 in.) |
| Jarak Sumbu Roda | 1,265 mm (49.8 in.) |
| Jarak Terendah ke Tanah | 160 mm (6.3 in.) |
| Tinggi Tempat Duduk | 780 mm (30.7 in.) |
| Berat Curb (Isi) | 107 kg (235.9 lbs.) |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 5.2 L (1.4 / 1.1 US / lmp gal) |
| Mesin | |
| Jenis Mesin | 4-stroke, 1-cylinder, air-cooled, SOHC |
| Diameter x Langkah Piston | 52.5 mm x 57.4 mm (2.1 in x 2.3 in.) |
| Kubikasi Mesin | 124 cm³ (7.6 cu. In.) |
| Rasio Kompresi Mesin | 10.3 : 1 |
| Sistem Bahan Bakar | Fuel injection |
| Sistem Starter | Electric + Kick |
| Sistem Pelumasan | Wet sump |
| Sistem Transmisi | CVT |
| Sistem Pengapian | Electronic ignition (transistorized) |
| Kapasitas Oli (Overhaul) | 0.8 L (0.2 / 0.2 US / lmp qt) |
| Sasis | |
| Suspensi Depan | Telescopic, coil spring, oil damped |
| Suspensi Belakang | Swingarm type, coil spring, oil damped |
| Rake / trail | 26°30′ / 89 mm (3.5 in.) |
| Rem Depan | Disc / Cakram |
| Rem Belakang | Drum / Tromol |
| Ban Depan | 90/90-12, tubeless |
| Ban Belakang | 90/100-10, tubeless |
Visited 76 times, 1 visit(s) today




