Berikut adalah tabel perbandingan antara kampas rem non-asbestos dan asbestos berdasarkan beberapa kriteria utama:
| Kriteria | Kampas Rem Non-Asbestos | Kampas Rem Asbestos |
|---|---|---|
| Bahan Baku | Steel fiber, selulosa, rock wool, grafit, kevlar | Asbestos yang direkatkan dengan resin |
| Harga | Lebih mahal | Lebih murah |
| Keamanan | Tidak mengandung asbestos yang berbahaya bagi kesehatan | Mengandung asbestos, berpotensi berbahaya bagi kesehatan |
| Performa | Lebih stabil dalam pengereman, tidak mudah “ngelos” | Cenderung mudah “ngelos”, performa tidak konsisten |
| Daya Tahan Panas | Dapat bertahan hingga 400°C | Dapat bertahan hingga sekitar 200°C |
| Kerusakan Piringan Cakram | Lebih sedikit mempengaruhi piringan cakram | Lebih mungkin merusak piringan cakram |
| Sifat pada Kondisi Basah | Lebih baik dalam situasi basah, lebih sedikit licin | Lebih licin dalam situasi basah |
| Warna | Biasanya berwarna hitam | Biasanya berwarna coklat atau krem |
| Dampak Lingkungan | Lebih ramah lingkungan | Mempunyai dampak lingkungan yang negatif |
| Kesadaran Pengguna | Dipilih lebih banyak karena faktor keamanan dan kualitas | Masih dipilih karena faktor harga dan kebiasaan |
Visited 152 times, 1 visit(s) today





