Daftar Isi
Spesifikasi Vixion R MY 2022
Mesin | |
Tipe Mesin | Liquid Cooled 4-Stroke, SOHC, 4 Valve, VVA |
Susunan Silinder | Single Cylinder |
Diameter X Langkah | 58 x 58.7 mm |
Perbandingan Kompresi | 11.6±0.4 : 1 |
Volume Silinder | 155.1 cc |
Daya Maksimum | 14.2 kW / 10000 rpm |
Torsi Maksimum | 14.7 Nm / 8500 rpm |
Sistem Starter | Electric Starter |
Sistem Pelumasan | Wet Sump |
Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection |
Tipe Kopling | Wet Type Multi-Plate Clutch ; Assist & Slipper Clutch |
Tipe Transmisi | Manual |
Dimensi | |
P X L X T (Length X Width X Height) | 1950 x 720 x 1025 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1320 mm |
Jarak Terendah Ke Tanah | 165 mm |
Tinggi Tempat Duduk | 795 mm |
Berat Isi | 131 kg |
Kapasitas Tangki Bensin | 11 L |
Rangka | |
Tipe Rangka | Deltabox |
Suspensi Depan | Teleskopic |
Suspensi Belakang | Swing Arm |
Tipe Ban | Tubeless |
Ban Depan | 90/80-17M/C 46P |
Ban Belakang | 130/70-17M/C 62P |
Rem Depan | Disc Brake |
Rem Belakang | Disc Brake |
Kelistrikan | |
Sistem Pengapian | TCI |
Battery | YTZ4V/GTZ4V |
Tipe Busi | NGK/MR8E9 |
Visited 63 times, 1 visit(s) today