Daftar Isi
Spesifikasi R15 V3
Mesin | |
Tipe Mesin | Liquid Cooled 4-Stroke, SOHC, 4 Valve, VVA |
Volume Cylinder | 155.1cc |
Jumlah / Posisi Silinder | Single cylinder |
Diameter X Langkah | 58,0 x 58,7 mm |
Perbandingan Kompresi | 11.6 ± 0.4 : 1 |
Daya Maksimum | 14,2 kW/10000rpm |
Torsi Maksimum | 14,7 Nm/8500rpm |
Sistem Starter | Electric starter |
Sistem Pelumasan | Wet sump |
Kapasitas Oli Mesin | Total =1.05L ;Berkala = 0.85 L ;Ganti Filter Oli = 0.95 L |
Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection |
Tipe Kopling | Wet Type Multi-Plate Clutch; Assist & Slipper Clutch |
Tipe Transmisi | Manual |
Dimensi | |
P X L X T | 1990mm X 725mm X 1135mm |
Jarak Terendah Ke Tanah | 155mm |
Tinggi Tempat Duduk | 815 mm |
Berat Isi | 137 kg |
Kapasitas Tangki Bensin | 11L |
Jarak Sumbu Roda | 1325mm |
Rangka | |
Tipe Rangka | Deltabox |
Suspensi Depan | Teleskopic Fork (Inverted) |
Suspensi Belakang | Link Monoshock |
Ban Depan | 100/80-17M/C 52P |
Ban Belakang | 140/70-17M/C 66S |
Rem Depan | Disc brake |
Rem | Disc brake |
Kelistrikan | |
Sistem Pengapian | TCI |
Battery | GTZ4V/YTZ4V |
Tipe Busi | NGK/MR8E9 |
Dampak Buruk Tidak Pernah Ganti Filter Oli Mesin
Ada beberapa dampak buruk dari tidak pernah mengganti filter oli mesin yakni:
- Oli mesin akan jadi lebih mudah kotor
- Endapan kotoran seperti serpihan logam berpotensi merusak dinding silinder hingga ring piston
- Filter oli akan tersumbat dan membuat aliran oli jadi kurang mulus
- Mesin jadi mudah panas
- Nafas mesin motor jadi lebih pendek
Visited 51 times, 1 visit(s) today