Daftar Isi
Dan untuk spek pun dapat dibilang sama yakni adalah sebagai berikut:
| Mesin | |
| Tipe Mesin | 4 langkah, SOCH, eSP, Pendingin Udara |
| Volume Langkah | 109,5 cc |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI (Programmed Fuel Injection) |
| Diameter X Langkah | 47 x 63,1 mm |
| Tipe Transmisi | Otomatis , V – Matic |
| Rasio Kompresi | 10 : 1 |
| Daya Maksimum | 6,6 kW (9 PS) / 7.500 rpm |
| Torsi Maksimum | 9,3 Nm (0,95 kgf.m) / 5.500 rpm |
| Tipe Starter | Elektrik and kick Starter / Elektrik (Tipe Smart Key) |
| Tipe Kopling | Otomatis, Sentrifugal, Tipe Kering |
| Rangka | |
| Tipe Rangka | Underbone – eSAF (enhance Smart Architecture Frame) |
| Tipe Suspensi Depan | Teleskopik |
| Tipe Suspensi Belakang | Lengan Ayun dengan Peredam Kejut Tunggal |
| Ukuran Ban Depan | 100/90 – 12 59J (Tubeless) |
| Ukuran Ban Belakang | 110/90 – 12 64J (Tubeless) |
| Rem Depan | Cakram Hidrolik, Piston Tunggal |
| Rem Belakang | Tromol |
| Sistem Pengereman | Combi Brake System |
| Dimensi | |
| Panjang X Lebar X Tinggi | 1.864 x 683 x 1.075 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | 746 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1.251 mm |
| Jarak Terendah Ke Tanah | 145 mm |
| Curb Weight | 95 kg dan 94 kg (tipe SmartKey) |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 4,2 L |
| Kapasitas Minyak Pelumas | 0,65 Liter (Penggantian Periodik) |
| Kelistrikan | |
| Tipe Baterai Atau Aki | MF 12V-5Ah |
| Sistem Pengapian | Full Transisterized |
| Tipe Busi | NGK MR9C-9N |
Pilih Varian Prestige atau Stylish?
Dari segi harga hingga spek, keduanya memiliki persamaan. Jadi untuk pilih mana, kami rasa kembali pada selera varian warnanya.
Ya, ini hanya masalah warna saja. Jika ingin yang lebih kalem, maka bisa ambil yang Prestige. Sedangkan jika ingin yang lebih bergaris, maka bisa ambil yang Stylish.
Visited 157 times, 1 visit(s) today

